Früher war alles besser...
...oder auch nicht!
Tabellen aus vergangenen Zeiten....
1947 - Bezirksliga
| Klasseneinteilung | Pl | Verein | Tore | Punkte |
| 1.Liga - Oberliga | 1 | TuS Löhnberg | 33 | |
| 2.Liga - Landesliga | 2 | Eintracht Wetzlar | 29 | |
| 3. Liga - Bezirksligen | 3 | FSV Ockershausen | 27 | |
| 4. Liga - Kreisliga A | 4 | Spvgg. 1900 Giessen | 26 | |
| 5. Liga - Kreisliga B | 5 | Oranien Frohnhausen | 26 | |
| 6 | VfB Giessen | 23 | ||
| 7 | FV 09 Breidenbach | 21 | ||
| 8 | Vfl 1860 Marburg | 19 | ||
| 9 | Hessen Frankenberg | 18 | ||
| 10 | Teutonia Watzenborn-St. | 18 | ||
| 11 | Germania Marburg | 15 | ||
| 12 | TuS Naunheim | 5 |
1948 - Bezirksliga
| Klasseneinteilung | Pl | Verein | Tore | Punkte |
| 1.Liga - Oberliga | 1 | Vfl 1860 Marburg | 45 | |
| 2.Liga - Landesliga | 2 | Spvgg. 1900 Giessen | 39 | |
| 3. Liga - Bezirksligen | 3 | Oranien Frohnhausen | 37 | |
| 4. Liga - Kreisliga A | 4 | VfB Giessen | 36 | |
| 5. Liga - Kreisliga B | 5 | Teutonia Watzenborn-St. | 34 | |
| 6 | TSV Kirchhain | 34 | ||
| 7 | RSV Büblingshausen | 34 | ||
| 8 | TuS Naunheim | 33 | ||
| 9 | FV 1919 Weilburg | 32 | ||
| 10 | Rot-Weiß Hartenrod | 30 | ||
| 11 | FSV Ockershausen | 29 | ||
| 12 | Germania Marburg | 25 | ||
| 13 | TSG Leihgestern | 21 | ||
| 14 | FV 1913 Wallau | 20 | ||
| 15 | FV 09 Breidenbach | 18 | ||
| 16 | Hessen Frankenberg | 13 |
... wird fortgesetzt